Ski joering & co
forum pour les passionnés de ski joering et de chevaux
Accueil
Portail
Calendrier
FAQ
Rechercher
S’enregistrer
Connexion
Ski joering & co
::
Le ski joering
::
Evenements et actualités
Les résultats 2008
Auteur
Message
Cevina
Admin
Age : 17
Inscrit le : 07 Mar 2007
Messages : 74
Localisation : Savoie
Loisirs : Equitation et ski joering
Sujet: Les résultats 2008
Ven 29 Fév - 9:43
photos:
http://www.fotopro.fr/index.php?cPath=52&osCsid=79c5522f9b785d96d008cf5944d0d855
http://picasaweb.google.com/oliviaourak/Chpt08
CLT DOSSARD NOM PRENOM CHEVAL 1° MANCHE 2° MANCHE Meil temps vitesse TEMPS TOTAL
1 7 FILLIETROZ JACQUES IDAHO 26.59 25.19 25.19 45.37 1:10.56
2 9 KOPP OLIVIA OURAK 27.04 26.73 26.73 45.11 1:11.84
3 15 FERRARIS MARIE PIERRE IDAH0 27.56 30.34 27.56 44.87 1:12.43
4 6 QUENET LUDOVIC JUPITER 35.87 28.81 28.81 45.37 1:14.18
5 1 LENFANT JEREMY KULEN 39.03 30.56 30.56 46.03 1:16.59
6 23 CHABANY PATRICIA KULEN 40.94 32.48 32.48 45.42 1:17.90
7 3 CHABLOZ Norbert LEILA 33.14 28.97 28.97 52.45 1:21.42
8 20 QUENET LUDOVIC LUTIN 33.14 49.92 33.14 48.83 1:21.97
9 11 DELOMENIE ESTELLE LUTIN 46.31 43.85 43.85 46.60 1:30.45
10 27 GOETSCHI THIBAUD DAISY Dsq 45.69 45.69 46.83 1:32.52
11 17 LOMBARD SOLANGE GOLIATH 42.01 39.58 39.58 53.05 1:32.63
12 14 ANDRE CHRISTOPHE PACHA 54.85 51.84 51.84 1:00.35 1:52.19
13 26 CANTEUX PHILIPPE FANCY 1:10.57 55.98 55.98 59.09 1:55.07
14 21 SEPRET PAULINE FANCY 39.02 52.14 39.02 1:25.76 2:04.78
15 12 STATKUS CHARLINE JAWEL Dsq 1:40.78 1:40.78 50.47 2:31.25
16 19 GRAF Marie-Christine DAISY 32.70 28.80 28.80 ABAN ABAN
17 8 GOETSCHI THIBAUD GOLDY Dsq 34.74 34.74 ABAN ABAN
PONEY
1 16 PON LAFAY ALEXINE PEPSI 34.45 33.16 33.16 54.49 01:27,7
2 22 PON MILLOZ ADELE PEPSI Dsq 40.87 40.87 54.17 01:35,0
3 13 PON FILLIETROZ YVES FRIPON 51.71 1:08.45 51.71 54.90 01:46,6
4 5 PON EMPEREUR EDITH FLEUR 1:14.32 1:01.23 1:01.23 1:07.83 02:09,1
5 2 PON BERGUERAND PASCAL GAÏA 52.56 42.83 42.83 1:28.48 02:11,3
6 24 PON SCALBERT ESTELLE CHICO 2:01.29 1:24.45 1:24.45 55.18 02:19,6
7 25 PON CHALEAT MELINA CHICO 1:17.84 54.54 54.54 ABAN ABAN
8 4 PON MOULIN ANDRE FRIPON 1:17.25 1:05.16 1:05.16 ABAN ABAN
9 18 PON TEYSSIER ROMAIN FRIPON 1:09.21 1:07.29 1:07.29 ABAN ABAN
MULE
1 10 MUL CABEROT MATHILDE COLZA 1:18.32 1:32.20 1:18.32 ABAN ABAN
Les resultats du traineau
Classement Nom Prenom Cheval Points Temps
1 Quenet ludovic goliath 76/77 2'42"63
2 Moulin andré colza 67/77 1'57"73
3 Delomenie estelle chico 72/77 3'00''02
4 Berguerandpascal gaïa 77/77 3'39''14
5 Scalbert estelle chico 77/77 3'46"24
6 Morand michel ebene 62/77 2'31''90
7 Caverot mathilde colza 66/77 3'00''00
8 Fillietroz yves goliath 67/77 3'15''43
9 Prenez hubert jason 62/77 3'05"89
10 Domanger jean-philipejason 76/77 4'32''58
11 Maryssaël marjorie goliath 67/77 3'06"62
12 Chaléat melina chico 50/77 4'31"66
13 Gauthier pierre colza 40/77 4'29"78
_________________
Ne laissez jamais la pression de la performance prendre le pas sur l'amusement et le plaisir, qui devraient être la première raison d'avoir un cheval.
http://w3st3rndream.skyblog.com
&
http://skijoering.skyblog.com
Les résultats 2008
Page
1
sur
1
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
Ski joering & co
::
Le ski joering
::
Evenements et actualités
Ski joering & co
::
Le ski joering
::
Evenements et actualités